![]() |
Christian Durham | #5 | M | Mt. St. Mary's
| gp | p | g | a |
|---|---|---|---|
| - | 0 | - | - |
| gp | gs | g | a | pts | up | dn | gb | to | ct | fo | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - |
| January | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - |
| February | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - |
| March | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - |
| May | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



_Pop_up.jpg?max_width=203&max_height=139&crop=true)
_Pop_up.jpg?max_width=203&max_height=139&crop=true)


_Pop_up.jpg?max_width=203&max_height=139&crop=true)



_Pop_up.jpg?max_width=203&max_height=139&crop=true)
_Pop_up.jpg?max_width=203&max_height=139&crop=true)

_Pop_up.jpg?max_width=203&max_height=139&crop=true)
_Pop_up.jpg?max_width=203&max_height=139&crop=true)
